- Panneaux sandwich de couverture
- Panneaux de bardage
- Panneaux frigorifiques
- Tôles nervures profilées
- Pièces de finitions
- Chambres froides
- Cabines sahariennes
- Panneaux sandwich de couverture
- Panneaux de bardage
- Panneaux frigorifiques
- Tôles nervures profilées
- Pièces de finitions
- Chambres froides
- Cabines sahariennes
Panneaux sandwich de couverture
Longueur (L) | Largeur (La) | Epaisseur (E) | Poids | Densité | Résistance à la conductibilité 1/√Ω | Coefficient de transmission thermique | |
Types | Ml | Mm | Mm | Kg/m² | M²K/W | W/M².K | |
F-80 | 16 | 1000 | 80 | - | - | - | - |
F-100 | 16 | 1000 | 100 | - | - | - | - |
F-150 | 16 | 1000 | 150 | - | - | - | - |
Panneaux de bardage
Panneaux de bardage
Longueur (L) | Largeur (La) | Epaisseur (E) | Poids | Densité | Résistance à la conductibilité 1/√Ω | Coefficient de transmission thermique | |
Types | Ml | Mm | Mm | Kg/m² | M²K/W | W/M².K | |
B-30 | 16 | 1000 | 30 | - | - | - | - |
B-40 | 16 | 1000 | 40 | - | - | - | - |
B-50 | 16 | 1000 | 50 | - | - | - | - |
B-60 | 16 | 1000 | 60 | - | - | - | - |
Panneaux frigorifiques
Longueur (L) | Largeur (La) | Epaisseur (E) | Poids | Densité | Résistance à la conductibilité 1/√Ω | Coefficient de transmission thermique | |
Types | Ml | Mm | Mm | Kg/m² | M²K/W | W/M².K | |
F-80 | 16 | 1000 | 80 | - | - | - | - |
F-100 | 16 | 1000 | 100 | - | - | - | - |
F-150 | 16 | 1000 | 150 | - | - | - | - |
Tôles nervures profilées
DESIGNATION | TYPE | LONGUEUR MAXIMALE ml | LARGEUR M | EPPAISSEUR | Poids | SYSTEME DE REVETEMENT |
0.5 mm | ||||||
Tôles profilées nervurées | PN 40 | 18 | 1 | 0.6 mm | Galvanisé et Prélaqué | |
Prélaqué | 0.7 mm | |||||
0.75 mm | ||||||
0.5 mm | ||||||
0.6 mm | Galvanisé | |||||
Tôles profilées nervurées | PN 40 | 18 | 1 | 0.7 mm | ||
Galvanisé | 1.0 mm | |||||
Tôles planes standardisées prélaquées | TPSG | 18 | 1.250/1000 | 0.5 mm à 0.7 mm | Galvanisé / Prélaqué | |
Tôles planes standardisées Galvanisées | TPSG | 18 | 1.250/1000 | 0.5 mm à 0.7 mm | Galvanisé |